Kahles Helia RF 10X42
Kahles Helia RF 10×42 er en kikkert, der er designet specielt til jægere, der ønsker en kombination af høj præcision og avanceret teknologi. Denne kikkert har en 10x forstørrelse og en objektivlinse på 42 mm, som giver en skarp og klar synsoplevelse, uanset hvilke vejrforhold du jager under.
Kikkerten er udstyret med et pålideligt afstandsmåler-system, der giver dig mulighed for præcist at måle afstanden til dit mål og dermed øge chancerne for et vellykket skud. Afstandsmåleren kan måle afstande op til 1500 meter og er yderst præcis med en nøjagtighed på +/- 1 meter.
Kahles Helia RF 10×42 er lavet af de bedste materialer og er designet til at være let og robust. Kikkerten er vandtæt og kan modstå selv de hårdeste vejrforhold, hvilket gør den ideel til jægere, der jager i forskellige terræner og vejrforhold.
Denne kikkert har også et intuitivt og letbetjent betjeningssystem, der giver dig mulighed for at fokusere hurtigt og nemt. Kikkerten har også en stor synsvinkel, som giver dig en god oversigt over dit område.
Kahles Helia RF 10×42 den perfekte kikkert til jægere, der ønsker at øge deres præcision og øge deres succesrate på jagten. Med sin avancerede teknologi, præcis afstandsmåling og lette og robuste design, er denne kikkert en pålidelig og alsidig følgesvend, der vil hjælpe dig med at opnå de bedste resultater på din jagt
Specifikationer:
HELIA 42 RF | 10×42 | |
Magnification | 10 | |
Objective lens diameter (mm) | 42 | |
Eye relief (mm) | 16 | |
Exit pupil diameter (mm) | 4,2 | |
Pupil distance (mm) | 58 – 73 | |
Twilight factor (ISO 14132-1) | 20,5 | |
Field of view (m/1.000m) | 107 | |
Field of view (°) | 6,1 | |
Field of view apparent (°) | 61 | |
Near focus (m) | 5 | |
Diopter compensation (dpt) | ± 4 | |
Measure range – standard (m) | 5 – 1.500 | |
Measure range – LR (m) easy to measure targets | up to 4.500 | |
Range-finding accuracy (m) | +/- 1 up to 100 | |
+/- 2 up to 1.000 | ||
+/- 0,5% over 1.000 | ||
Display type | OLED | |
Brightness levels | 5 | |
Measurement duration | 1 s | |
Display Auto-off | 5 s | |
Adjustment position twist-in eye cups | 4 | |
Waterproof (nitrogen filling) | √ | |
Height x Width x Depth approximately (mm) | 145 x 132 x 73 | |
Weight (g) | 900 | |
m/yds display | √ | |
Laser category | 1M | |
Single measurement | √ | |
Scan measurement | √ | |
Angle correction | EAC-Function | |
LR measurement | √ | |
Temperature measurement | √ | |
Air pressure measurement | √ | |
Battery type | CR2 Lithium (3V DC) | |
Battery lifetime | ~ 4.000 range cycles | |
Guarantee | 10 years | |
Guarantee electronics | 2 years | |
Operating temperature mechanical (°C) | -10 / +55 | |
Operating temperature electronical (°C) | -10 / +55 | |
Accessories (inclusive) | Ocular and objective cover, Carrying strap with quick release fastener |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.